1. SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO | |||||
THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ PHÂN THEO NGÀNH CÔNG NGHIỆP | |||||
NUMBER OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENT IN AREABY OWNERSHIP | |||||
AND BY KIND OF INDUSTRIAL ACTIVITIES | |||||
Cơ sở - Establishment | |||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TỔNG SỐ - TOTAL | 4.573 | 4.877 | 4.960 | 5.004 | 5.159 |
Phân theo thành phần kinh tế - By ownerships | |||||
- Khu vực kinh tế trong nước - Domestic economic sector | 4.569 | 4.875 | 4.954 | 4.998 | 5.153 |
- Nhà nước - State | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 |
- Trung ương quản lý - Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Địa phương quản lý - Local | 18 | 14 | 16 | 16 | 15 |
- Tập thể - Collective | 7 | 6 | 12 | 12 | 11 |
- Tư nhân - Private | 95 | 130 | 164 | 180 | 183 |
- Cá thể - Households | 4.448 | 4.724 | 4.761 | 4.789 | 4.943 |
- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - Foreign invested economic sector | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Phân theo ngành công nghiệp - By kind of industrial activities | |||||
Công nghiệp khai thác - Mining | 388 | 474 | 237 | 225 | 246 |
- Khai thác than - Coal | - | - | - | - | - |
- Khai thác dầu thô và khí tự nhiên - Oil and Gas | - | - | - | - | - |
- Khai thác quặng kim loại - Metal ores | - | - | - | - | - |
- Khai thác đá và các mỏ khác - Stone and other mining | 388 | 474 | 237 | 225 | 246 |
Công nghiệp chế biến - Manufacturing | 4.174 | 4.402 | 4.722 | 4.778 | 4.912 |
- Sản xuất thực phẩm và đồ uống - Food and beverage | 2.087 | 1.910 | 1.948 | 1.963 | 1.948 |
- Sản xuất thuốc lá, thuốc lào - Cigarettes and tobacco | - | - | - | - | - |
- Sản xuất sản phẩm dệt - Textile products | - | - | - | - | - |
- Sản xuất trang phục - Garments | 928 | 1.142 | 1.065 | 1.051 | 1.106 |
- Sản xuất sản phẩm bằng da, giả da - Leather tanning & processing | 61 | 58 | 43 | 45 | 62 |
- Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản - Wood and wood products | 85 | 110 | 127 | 130 | 148 |
- Sản xuất giấy và các S.phẩm bằng giấy - Paper & paper products | - | - | - | - | |
- Xuất bản. in và sao bản ghi - Printing, coppy and publishing | 26 | 29 | 21 | 18 | 26 |
- Sản xuất cốc. dầu mỏ - Coke and petrolium | - | - | - | - | - |
- Sản xuất hoá chất - Chemicals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Sản xuất sản phẩm cao su và plastic - Rubber and plastics | - | - | - | - | - |
- Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại - Non - metallic products | 241 | 292 | 450 | 455 | 428 |
- Sản xuất máy móc thiết bị - Machinery and equipment | 340 | 323 | 584 | 602 | 685 |
- S. xuất thiết bị văn phòng, máy tính - Computer and office equipment | - | - | - | - | - |
- Sản xuất thiết bị điện, điện tử - Electric and electronic products | - | - | - | - | - |
- S.xuất Radio, ti vi, Tb truyền thông - Radio, TV, Telec, Equipment | - | - | - | - | - |
- Sản xuất dụng cụ y tế, chính xác - Medical & accurate instruments | - | - | - | - | - |
- Sản xuất S/c xe có động cơ - Assembling & repairing motor vehicles | 30 | 42 | 36 | 40 | 25 |
- Sản xuất phương tiện vận tải khác - Production, repairing other mean of transport | 29 | 33 | 72 | 83 | 70 |
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế - Furnitures | 346 | 462 | 375 | 390 | 413 |
- Sản xuất sản phẩm táI chế - Reproduced goods | - | - | - | - | - |
Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước - Electricity, Gas and Water supply |
11 |
1 | 1 | 1 | 1 |
- Sản xuất và phân phối điện, ga - Electricity, gas |
10 |
- | - | - | - |
- Sản xuất và phân phối nước - Water | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
index | next |