3. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
GROSS OUTPUT OF INDUSTRY AT CURRENT PRICE IN AREA BY OWNERSHIP

 

Tổng số

Total

 

 

Khu vực kinh tế trong nước - Domestic econmic sector

Khu vực

 

Tổng số

Total

 

 

Chia ra - Of which

có vốn

 

Nhà nước - State

Tập thể

Collec -

tive

 

nhân

Private

 

ĐTNN

 

Trung

Địa

thể

Foreign

 

ương

phương

House -

invested

 

Central

Local

hold

sector

Triệu đồng - Millon dongs
1996 682.663 680.520 821 291.949 2.160 152.683 232.907 2.143
1997 786.355 781.863 835 283.914 3.233 194.149 299.732 4.492
1998 768.479 760.060 815 285.598 2.388 184.353 286.906 8.419
1999 848.113 836.168 1.884 314.157 1.065 267.554 251.508 11.945
2000 1.052.005 1.050.655 1.341 393.593 4.083 326.960 324.678 1.350
2001 1.264.881 1.263.015 1.460 452.165 6.037 427.976 375.377 1.866
2002 1.382.416 1.379.523 31.216 433.265 6.448 327.297 581.297 2.893
2003 1.670.262 1.636.156 50.829 383.585 3.171 708.226 490.345 34.106
Cơ cấu - % - Structure - %
1996 100 99.69 0.12 42.77 0.32 22.37 34.12 0.31
1997 100 99.43 0.11 36.11 0.41 24.69 38.12 0.57
1998 100 98.90 0.11 37.16 0.31 23.99 37.33 1.10
1999 100 98.59 0.22 37.04 0.13 31.55 29.66 1.41
2000 100 99.87 0.13 37.41 0.39 31.08 30.86 0.13
2001 100 99.85 0.12 35.75 0.48 33.84 29.68 0.15
2002 100 99.79 2.26 31.34 0.47 23.68 42.05 0.21
2003 100 97.96 3.04 22.97 0.19 42.40 29.36 2.04

back | index | next

về trước | mục lục | xem tiếp