5. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
THEO GIÁ CỐ ĐỊNH 1994 PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

GROSS OUTPUT OF INDUSTRY IN AREA AT CONSTANT 1994 PRICE

 BY OWNERSSHIP

 

 

Tổng số

 Total 

 

Khu vực kinh tế trong nước - Domestic econmic sector Khu vực
  Tổng số Total 

 

Chia ra - Of which có vốn
  Nhà nước - State Tập thể ĐTNN
  Trung Địa Collec - nhân thể Foreign
  ương phương tive Private House - invested
  Central Local     hold sector
Triệu đồng - Millon dongs
1996 475.889 474.771 809 164.083 2.061 121.328 186.490 1.118
1997 538.960 534.177 849 212.658 1.827 151.472 167.371 4.783
1998 589.866 581.180 802 229.050 2.157 172.059 177.112 8.686
1999 637.429 628.223 1.035 233.250 531 204.747 188.660 9.206
2000 819.544 818.513 1.033 301.582 3.082 278.023 234.793 1.031
2001 957.437 956.018 1.118 345.153 4.563 323.363 281.821 1.419
2002 1.089.025 1.086.825 22.128 361.087 4.887 293.102 405.621 2.200
2003 1.255.085 1.229.453 38.200 288.280 2.383 532.261 368.329 25.632
Chỉ số phát triển ( Năm trước làm gốc = 100) -%
Index (Previous year =100)
1997 113.25 112.51 104.94 129.60 88.65 124.85 89.75 427.82
1998 109.45 108.80 94.46 107.71 118.06 113.59 105.82 181.60
1999 108.06 108.09 129.05 101.83 24.62 119.00 106.52 105.99
2000 128.57 130.29 99.81 129.30 580.41 135.79 124.45 11.20
2001 116.83 116.80 108.23 114.45 148.05 116.31 120.03 137.63
2002 113.74 113.68 1979.25 104.62 107.10 90.64 143.93 155.04
2003 115.25 113.12 172.63 79.84 48.76 181.60 90.81 1165.09

back | index | next

về trước | mục lục | xem tiếp